序号 | 项 目 名 称 | 获奖时间 | 获 奖 情 况 |
1 | LZS—3型小流域水文自动测报系统 | 1982年 | 黑龙江省科技进步二等奖 |
2 | 隧道窑热工参数测控系统 | 1984年 | 黑龙江省科技进步三等奖 |
3 | 小流域水文自动测报系统 | 1985年 | 国家科技进步三等奖 |
4 | ZT-1型酒心糖生产成套设备 | 1985年 | 黑龙江省科技进步二等奖 |
5 | 红外线快速水份仪智能控制软件 | 1987年 | 黑龙江省优秀软件成果三等奖 |
6 | 危险天气预报系统 | 1987年 | 空军科技进步三等奖 |
7 | YFW烟叶发酵控制系统 | 1988年 | 中国烟草总公司科技进步三等奖 |
8 | 赤豆沙生产线 | 1988年 | 黑龙江省科技进步四等奖 |
9 | 天然气处理DCS控制系统 | 1994年 | 新疆维吾尔自治区科技进步二等奖 |
10 | 自动遥测气象站的应用开发研究 | 1996年 | 林业部科技进步三等奖 |
11 | 舰船磁特性海上浮标遥测系统 | 1997年 | 中国船舶总公司科技进步二等奖 |
12 |
森林防火了望台网信息采集管理 系统 |
1998年 | 黑龙江省科技进步三等奖 |
13 | 高频焊螺旋翅片管 | 1998年 | 中国石化总公司新产品金奖 |
14 | 黑龙江省省情信息资源网建设 | 2001年 | 黑龙江省科技进步三等奖 |
15 |
国家 863/CIMS 佳木斯滤材公司 应用示范工程 |
2001年 | 黑龙江省科技进步一等奖 |
16 | 大豆分离蛋白过程网络控制系统 | 2002年 | 黑龙江省科学技术二等奖 |
17 | 高频电阻焊螺旋翅片管生产线技术及产业化 | 2002年 | 黑龙江省科学技术三等奖 |
18 | LKS-1型联合站自动监控系统 | 2003年 | 黑龙江省科学技术三等奖 |
19 | 水文自动测报及防洪兴利调度系统 | 2008年 | 黑龙江省科学技术三等奖 |
20 | 大型炼油装置危险与可操作自动分析评价体系的研究 | 2009年 | 黑龙江省科学技术三等奖 |